結果速報

Sales Result

2024年 セプテンバーセール 取引成績速報 開催日:09月18日(水)

取引成績速報 19:22時点
上場頭数 67頭 109頭 合計 176頭
売却頭数 57頭 94頭 合計 151頭
売却総額 351,560,000円(税込) 384,780,000円(税込) 合計 736,340,000円(税込)
売却率 85.07% 86.24 % 合計 85.8%
取引平均額 6,167,719円(税込) 4,093,404円(税込) 合計 4,876,424円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
203 アイヴォリーカラー2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 (有)ディアレストクラブ
204 アエテウレシイ2023 主取 前山 友厚
208 アドマイヤトパーズ2023 主取 (有)田原橋本牧場
209 アポロマーキュリー2023 アークフロンティア(株) 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 宝寄山 拓樹
210 アラモアナワヒネ2023 主取 対馬 正
211 アルマバテーム2023 主取 土田農場
213 アンジュラミエル2023 吉冨 学 落札 13,500,000 1,350,000 14,850,000 (有)日進牧場
214 アーリー2023 日本中央競馬会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)長谷川牧場
215 アールヌーヴォー2023 プレミアムレースホース 落札 1,800,000 180,000 1,980,000 ゼットステーブル
216 イチオクノユメ2023 主取 大典牧場(有)
217 イナロア2023 丹羽 裕正 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (株)Tホースランチ
218 ヴェイルオブクララ2023 熊谷 清則 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)谷口牧場
219 ヴォーチェドーロ2023 主取 (有)ノースガーデン
220 エアブリエ2023 大澤 繁昌 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)藤原牧場
221 エコーズインザウインド2023 主取 (有)船越牧場
222 エドノミッドナイト2023 埼玉県馬主会 清宮 義男 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)北星村田牧場
223 エムオーパール2023 (有)キタジョファーム 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)中央牧場
224 エインセル2023 田頭 勇貴 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 富田 恭司
225 エイシンヴィーヴォ2023 佐賀県馬主会 藤木 隆之 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 高岸 順一
226 オールアイキャンセイイズワウ2023 幅田 京子 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)パカパカファーム
227 オウシュウホマレ2023 日本中央競馬会 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)ヒカル牧場
228 オクシペタルム2023 ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 高村 伸一
229 オースミイヒラニ2023 主取 (有)B.C.S.
230 ウィルシャー2023 小田 和子 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 宝寄山 拓樹
231 ガストネード2023 越村 洋子 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
232 カフェドラペ2023 小川 勲 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (株)前田ファーム
233 カワイミチコ2023 主取 前川 義則
234 カザリムスビ2023 佐賀県馬主会 徳田 直樹 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 田中 裕之
235 カズノスカーレット2023 千葉県馬主会 湯浅 健司 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)中山牧場
236 カネショウバナナ2023 湯浅 徹 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 長浜 忠
237 キーコーズウェイ2023 主取 (有)PRIDE ROCK
238 クィーンズウェイ2023 渡邊 英俊 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 (有)千葉飯田牧場
239 クォーク2023 谷口 祐人 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)大北牧場
241 ヴァルムチェーナ2023 主取 (有)ディアレストクラブ
242 オートルフィーユ2023 (有)キタジョファーム 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 高松牧場
243 サマーソルスティス2023 加藤 康成 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)パカパカファーム
244 カレンタントミール2023 主取 鈴木 隆司
245 ガーランドワルツ2023 (有)キタジョファーム 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 宝寄山 拓樹
246 カツゲキマドンナ2023 神奈川県馬主協会 (有)富士ファーム 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
247 キングアンドクイン2023 遠藤 喜和 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (株)前田ファーム
248 キューティホーク2023 (有)佐藤牧場 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 前川 義則
249 キッズアベリア2023 (株)奥山ファーム 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 ㈲三石軽種馬共同育成センター
250 グラッドクライ2023 谷 謙介 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 田中 春美
251 グラッドリー2023 千葉県馬主会 西村 亮二 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)ハクツ牧場
252 クロスパール2023 主取 (有)ファーミングヤナキタ
253 グローバルソング2023 北海道馬主会 猪熊 広次 落札 6,800,000 680,000 7,480,000 (有)藤原牧場
254 ゲイムスパン2023 (株)門別牧場 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 田中スタッド
255 ゲストアスリート2023 主取 (有)細川牧場
256 ゲッコウ2023 仲辻 正貴 落札 4,900,000 490,000 5,390,000 (株)森本スティーブル
258 ココナチャン2023 南新宿商事(株) 落札 3,900,000 390,000 4,290,000 (有)チェスナットファーム
259 ガラム2023 (有)キタジョファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 田中 裕之
260 クイーンダワジャー2023 鶴谷 義雄 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
261 サンダーソニア2023 IRレーシング 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 (有)中島牧場
262 サイエン2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 6,700,000 670,000 7,370,000 (有)二風谷ファーム
263 サキノスイセイ2023 岐阜県馬主会 杉浦 和也 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 原 弘之
264 サンタメテ2023 會田 浩史 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)パカパカファーム
266 サクラレイメイ2023 鈴木 美江子 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)谷岡牧場
267 サトノサンシャイン2023 小野 博郷 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 (有)隆栄牧場
268 サトノブルーム2023 主取 (株)本桐村田牧場
269 サンタフェソレイユ2023 小林 祥晃 落札 4,700,000 470,000 5,170,000 春木ファーム
270 ツル2023 内田 玄祥 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)大北牧場
271 シャルロットノアル2023 (有)和田牧場 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 (株)Tホースランチ
272 コーリングオブラブ2023 依田 泰雄 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (株)前田ファーム
273 コズミックレイズ2023 内田 玄祥 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 髙橋 直人
274 スズカランマン2023 中平 和宏 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 千島 勇一
275 シップスログ2023 柏木 務 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 能登 浩
276 シティリズム2023 主取 (有)ノースガーデン
277 シノニム2023 (有)森井ホームサービス 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 藤春 修二
278 シードオブハピネス2023 吉岡 寛行 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)高村牧場
279 キュプリーヌス2023 宮﨑 忠比古 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)広富牧場
280 グローリアスカント2023 大田 慎治 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
281 サウスサプライズ2023 四宮 圭 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (有)細川牧場
282 ショーハイウェイ2023 (株)YGGオーナーズクラブ 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 中脇 栄
283 スパイスシャワー2023 社台ファーム 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (株)Blooming Farm
284 スワンレーク2023 鈴木 義孝 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 (株)前田ファーム
285 スカラムーシュ2023 横山 育生 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (有)パカパカファーム
286 ステップビヨンド2023 (株)加藤ステーブル 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)畠山牧場
287 セデュウシング2023 高山 直樹 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 竹内 良一
288 セトノミッシー2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 7,700,000 770,000 8,470,000 滝本 健二
291 スコッチフラワー2023 岐阜県馬主会 石川 裕基 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)中田牧場
292 ダイヤモンドローズ2023 是枝 浩平 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 棚川 祐志
293 ダノンビーナス2023 戸山 光男 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 林農場
294 チュウオーサーヤ2023 佐賀県馬主会 岡 浩二 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)中央牧場
295 チョコダイスキ2023 千葉県馬主会 河越 久 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 谷藤 弘美
296 チヨノドラゴン2023 宮﨑 忠比古 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 ハーモニーストックファーム
297 グローリアスゾーン2023 (株)前川企画 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
298 ツボミ2023 宮副 敏明 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 藤本ファーム
299 ダンツクレイオー2023 熊谷 清則 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 幌村牧場
300 テンザンアモーレ2023 長山 慎橙 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 (有)藤原牧場
301 ディアレストトリックスキ2023 (株)ティケム 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)服部牧場
302 ディヴァインクレア2023 伊藤 正樹 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 土田農場
303 ディーズハイエンド2023 (株)加藤ステーブル 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)日高大洋牧場
304 ストラトスフィア2023 主取 (有)パカパカファーム
305 ナツバ2023 丸岡 啓一 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 タバタファーム
306 ナドー2023 兵庫県馬主協会 徳山 和也 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)藤沢牧場
307 ニシケンイチリン2023 近藤 ひとみ 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 中川 欽一
308 パールイアリング2023 安部 重夫 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)大北牧場
309 ヒシラスティ2023 小泉 賢悟 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)飛渡牧場
310 ビッグクィーン2023 西森 鶴 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)北星村田牧場
312 トップジョーンズ2023 主取 中脇 一幸
313 トリプルベル2023 (株)99.9 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 ゼットステーブル
314 トンドゥアモール2023 岐阜県馬主会 武仲 勝 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 (株)寺井牧場
315 ハッピーパウダー2023 鳴田 啓志 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (株)前田ファーム
317 トーコージュエリー2023 上岡 和男 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 千島 勇一
318 ドリームマジック2023 小松崎 孝 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 高岸 順一
319 ティアレ2023 小松崎 孝 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)中田牧場
320 ニシノラフィーネ2023 安部 重夫 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 前川 義則
321 ニュールック2023 北海道馬主会 原 久美子 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)ファーミングヤナキタ
322 ナンナ2023 主取 (有)パカパカファーム
323 テンザンオトヒメ2023 山内 邦一 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (有)藤原牧場
324 トップギャル2023 丸山 隆雄 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)トラストスリーファーム
325 ドラゴンホマレ2023 (有)辻 牧場 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)谷口牧場
326 バシルーラ2023 (株)カナヤマホールディングス 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 高橋 義浩
327 ハッピーノリチャン2023 主取 (株)タイヘイ牧場
328 ハロウィンデイズ2023 (株)アンジェラール 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 前川 勝春
329 ハリウッドセレブ2023 井上 久光 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 (株)前田ファーム
330 ピュアリーソリッド2023 北海道馬主会 佐々木 均 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
331 フィオーレカフェ2023 (有)高昭牧場 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)太陽牧場
332 ファストムーン2023 日本中央競馬会 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 (有)千葉飯田牧場
333 ファミリーソング2023 上茶谷 一 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (有)ヒカル牧場
334 ファルネーゼブルー2023 永田 博之 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 対馬 正
335 ファンタビュラス2023 上野 孝展 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 髙橋 直人
336 フィネス2023 岩戸 康次郎 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 (株)ハクレイファーム
337 フェリスホイール2023 Umastar 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (有)大北牧場
338 ハトマークワルツ2023 岐阜県馬主会 辻 惠里子 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)門別牧場
339 ピンクシャンパン2023 (有)二風谷ファーム 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)富田牧場
340 ブラウンキャビア2023 (有)キタジョファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 ジャパンブラッドストックマネジメント㈱
341 フォルテドンナ2023 (有)キタジョファーム 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)豊洋牧場
342 フォルノーヴァ2023 主取 (株)本桐村田牧場
343 フォーノーワン2023 N・Mドリーム 落札 800,000 80,000 880,000 (株)Tホースランチ
345 ホットランナー2023 中辻 明 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 クールエッジ(株)
346 ラピッドチェンジ2023 18Racing 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (株)前田ファーム
347 ミンデンユウカ2023 埼玉県馬主会 堂本 修一 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 富塚ファーム
348 フルーツタルト2023 (有)キタジョファーム 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)ナカノファーム
349 ブルーデライト2023 北原 大史 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (有)田原橋本牧場
350 プレアヴィヒア2023 (有)ウェルメット 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 船越 伸也
351 ペルルクロシュ2023 加藤 祐嗣 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)ディアレストクラブ
352 ラインシュプール2023 石川県馬主協会 岩田 雅之 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)日高大洋牧場
353 ルリー2023 主取 坂東 まさ子
354 メイクデュース2023 主取 (有)出口牧場
356 ミラクルロンド2023 (株)H.Iコーポレーション 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 (有)船越牧場
357 プラッキーエリーナ2023 (有)ミルファーム 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 中脇 一幸
358 プレイアップ2023 織田 洋介 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)ハクツ牧場
359 ペイシャガンセ2023 北原 大史 落札 1,800,000 180,000 1,980,000 髙澤 正幸
360 ベルシルエット2023 (有)ムラヤマ・ブラッドストック 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 土田農場
362 レッドサーガ2023 (有)コスモヴューファーム 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 (有)大北牧場
363 ホウオウアルナイル2023 谷岡 正次 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 ゼットステーブル
364 ホウホウ2023 主取 (有)谷川牧場
365 ホウヨウクイーン2023 兵庫県馬主協会 同)ネコメンレーシング 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (有)豊洋牧場
366 ホウライマツリ2023 小松 欣也 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (株)ハクレイファーム
367 ボヌールバトー2023 石川県馬主協会 扇原 毅士 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)細川牧場
368 マイファーストラヴ2023 (株)みやびグローバル 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 長浜 秀昭
369 フォルプリンセス2023 大島 光二 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (株)本桐村田牧場
370 マイネクイーン2023 佐野 信幸 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 原 弘之
371 マイネマリアンヌ2023 S・I 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 (有)真歌田中牧場
372 マンディスキュア2023 千葉県馬主会 田中 博之 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 (有)広富牧場
373 メイラヴィーン2023 (有)ディアレストクラブ 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 タバタファーム
374 ミスウインストン2023 北海道馬主会 (株)ビープロジェクト 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 (有)谷岡牧場
375 ムーンライトリバー2023 鈴木 基容 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 田中スタッド
376 メイショウベーネ2023 (株)さくらコーポレーション 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 多田 善弘
377 メガミノキセキ2023 (株)MUTAN 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 中村 俊紀
378 ヤマショウラッキー2023 峰 哲馬 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)豊郷牧場
379 ユーステイアウェイ2023 後藤 順男 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 原田ファーム
380 ロフティードリーム2023 藤岡 稔大 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)高村牧場
381 ライジングネクスト2023 峰 哲馬 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 前川 義則
382 ライフアンドソウル2023 神奈川県馬主協会 鈴木 昌樹 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 宝寄山 拓樹
383 ラヴインザチャーム2023 主取 富塚ファーム
384 ラビットファレル2023 (株)99.9 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 船越 伸也
385 ラピーダシャリナ2023 ARION 落札 5,700,000 570,000 6,270,000 藤春 修二
386 ルイーズ2023 日本中央競馬会 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)前田ファーム
387 レジーナナカヤマ2023 神奈川県馬主協会 小池 啓補 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)中山牧場
388 レッドヴィラーゴ2023 三宅宮レディース 小林 祐介 落札 6,700,000 670,000 7,370,000 (株)タガミファーム
390 レッドペルル2023 田中 勝 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)大北牧場
391 レディーファースト2023 蓑島 竜一 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)日高大洋牧場
392 レナーナ2023 岐阜県馬主会 節 英司 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)パカパカファーム
393 ワイングラス2023 中村 忠彦 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 田湯牧場

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133