結果速報

Sales Result

2024年 セプテンバーセール 取引成績速報 開催日:09月19日(木)

取引成績速報 05:00時点
上場頭数 82頭 85頭 合計 167頭
売却頭数 66頭 61頭 合計 127頭
売却総額 396,880,000円(税込) 314,160,000円(税込) 合計 711,040,000円(税込)
売却率 80.49% 71.76 % 合計 76.05%
取引平均額 6,013,333円(税込) 5,150,164円(税込) 合計 5,598,740円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
394 アイシースズカ2023 有馬 久和 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)稲原牧場
395 アイランドクイーン2023 主取 (株)門別牧場
396 アヴォンリー2023 庄司 修二 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)村田牧場
397 アナモリ2023 千葉県馬主会 シグラップ・マネジメント(株) 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 沖田 忠幸
398 アポロレイア2023 庄司 修二 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 岡田スタッド
399 アメリカズハート2023 永山 和夫 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)エトルタファーム
400 アルマネーレーイス2023 永嶋 啓一 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)アサヒ牧場
402 インフィニティ2023 主取 (有)沖田牧場
403 ヴァラナシ2023 村島 聡乃 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)アクセス・ワン
404 エムオールビー2023 (有)坂東牧場 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (株)門別牧場
405 ウィキッドビズー2023 幅田 昌伸 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (有)矢野牧場
407 ウィズリーガーデン2023 (株)glitter G 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 米田 和子
408 オルネーラ2023 神奈川県馬主協会 平野 郁朗 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 (株)アウレア
409 エスニックソング2023 (有)パイオニアファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)三輪牧場
410 エスプリドゥルミエ2023 エスペランサ(株) 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)松田牧場
411 エレガントビーナス2023 田中 英昭 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 浅川牧場
412 エムティアン2023 主取 (株)門別牧場
413 オイシイナア2023 桑田 照夫 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)小田牧場
414 アンジュマリッシュ2023 佐賀県馬主会 光安 慎一 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 岡田スタッド
415 イチリンソウ2023 LEE,GEON HAENG 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 松本牧場
416 オンザウインド2023 板倉 勝之 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 山野牧場
417 オースミマコ2023 村上 憲政 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)岡田牧場
418 ウラガーノ2023 日本中央競馬会 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)アサヒ牧場
419 オルレアンシェリ2023 主取 (株)安達牧場
420 ガーデンコンサート2023 主取 恵比寿興業(株)那須野牧場
421 カーナヴァル2023 大久保 俊 落札 5,700,000 570,000 6,270,000 (有)オリエント牧場
422 ケイアイセイラ2023 主取 (有)ヤマイチ牧場
423 カスタラナ2023 石川 秀守 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 アイズスタッド(株)
424 カリカンテ2023 北海道馬主会 清宮 義男 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 ㈱MK Bloodstock
425 グレースシャンティ2023 主取 (株)アフリートファーム
426 キアーロ2023 (株)SKT 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 松本 信行
427 ケリーメイ2023 埼玉県馬主会 米津 佳昭 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (有)増本牧場
428 コスモパープル2023 主取 (有)丸村村下ファーム
429 カワカミハナコ2023 神奈川県馬主協会 三浦 勝仁 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)三石川上牧場
430 クインズアイザ2023 主取 荒木 貴宏
431 クロワルース2023 主取 (有)市川牧場
432 エルブルース2023 藤井 陸治 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 岡田 知章
435 ウェスタリーズ2023 小泉 修 落札 5,700,000 570,000 6,270,000 (有)ムラカミファーム
436 ゴットサーガ2023 赤阪 治恒 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (資)明治牧場
437 ゴールデンプライズ2023 主取 (株)安達牧場
438 サマナケイ2023 会田 裕一 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 松本 信行
439 サンフラワーガール2023 吉木 伸彦 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)丸幸小林牧場
440 シオンデゴー2023 主取 ㈱ウエストブックステーブル
441 ジュデッカ2023 (株)ディアマント 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)宮内牧場
442 シュトルツ2023 日本中央競馬会 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (株)門別牧場
443 ジュンハイビスカス2023 主取 坂本 智広
444 シンボリダルク2023 主取 シグラップ・マネジメント㈱
445 ショーエクセレント2023 岐阜県馬主会 安東 純二 落札 7,400,000 740,000 8,140,000 上野 正恵
446 シンコーメグチャン2023 北海道馬主会 柳橋 俊昭 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 三石橋本牧場
447 スパートル2023 平川 進 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)市川ファーム
448 キネオソレイユ2023 主取 岡田スタッド
450 ストーミーラヴ2023 斉藤 勘介 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)上水牧場
451 スズカマンサク2023 竹園 正継 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 (有)稲原牧場
453 スノージュエリー2023 主取 (株)セイクリットファーム
454 ケンコウランハート2023 (有)スピードファーム 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)ヤマイチ牧場
455 ダイアナヘイロー2023 主取 (有)岡田牧場
456 タイムゴールド2023 峰 哲馬 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 荒谷 輝和
457 タイムビヨンド2023 八嶋 雄太 落札 6,700,000 670,000 7,370,000 門別 尚省
458 タカミツスズラン2023 遠藤 喜和 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 新井 弘幸
459 ピエナブラウニー2023 北海道馬主会 武中 進 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)沖田牧場
460 ステラビスティー2023 主取 今井 秀樹
461 トウシンヴィーナス2023 樋口 康彦 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (同)YMホースレーシング
462 ドナアンブロージア2023 武蔵屋ハウス(株) 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)チェスナットファーム
463 チャーミングホープ2023 堀内 一夫 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (株)奥山ファーム
464 チャオプラヤ2023 (有)キタジョファーム 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)オリエント牧場
465 チャームピクチャー2023 北海道馬主会 子守 貴久 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 岡田 知章
466 テアトロレアル2023 (株)glitter G 落札 8,700,000 870,000 9,570,000 (有)増本牧場
468 スマイルゲート2023 安齋 廣行 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 (有)上水牧場
469 タムロドリーム2023 池澤 清 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 (有)村上牧場
470 ドリームメダリスト2023 埼玉県馬主会 杜の家(同) 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)赤石牧場
471 ヤマカツグレース2023 岡 浩二 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)岡田牧場
472 ナロウゲート2023 主取 (有)丸幸小林牧場
473 ネイチャークイーン2023 主取 元茂牧場
474 トーホウリリー2023 北海道馬主会 尾﨑 洋孝 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)丸村村下ファーム
475 トーセンアンタレス2023 宮澤 健 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 門別 尚省
476 ビップベリンダ2023 北海道馬主会 (株)ビープロジェクト 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 モリナガファーム
477 ハーランズルビー2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 19,500,000 1,950,000 21,450,000 (有)村田牧場
478 バーレーヘッズ2023 佐賀県馬主会 (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)目黒牧場
479 パチュリー2023 主取 (有)ラッキー牧場
480 パレスメダーリア2023 吉田 忠史 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)安達牧場
481 ピンクプリンセス2023 栗山 正 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)沖田牧場
482 フェアリーリング2023 南新宿商事(株) 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)アフリートファーム
483 トリアエズナマ2023 千葉県馬主会 ㈱H.Iコーポレーション 落札 7,700,000 770,000 8,470,000 高島 幸子
484 ビーマイステディ2023 兼松 康太 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)大島牧場
485 ヒシストーミイ2023 兵庫県馬主協会 琴浦 諒 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 若林 順一
486 ビウイッチアス2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)いとう牧場
487 ニューグランジ2023 主取 (有)市川牧場
488 ホッテストチケット2023 主取 (有)一珍棒牧場
489 ボロンベルラルーン2023 主取 (有)三石川上牧場
492 ヤマカツナタリー2023 (株)ヒルノ 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)岡田牧場
493 マラムコーブ2023 札幌ドリーム観光 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)沖田牧場
494 ピットフォル2023 埼玉県馬主会 内田 律子 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)村下農場
495 ペガサスファーマ2023 主取 ヴェルサイユファーム(株)
496 フクシマブリリオ2023 北海道馬主会 杉浦 和也 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 ㈱ウエストブックステーブル
497 フジノビューティ2023 (株)99.9 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)和田牧場
498 フジヤマサクラ2023 渡邉 一央 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 村上牧場
499 ピエノフィオレ2023 定蛇 邦宏 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)宮内牧場
500 ブライドピーク2023 北海道馬主会 福地 幸一 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)山岡牧場
501 ブランニューカップ2023 神奈川県馬主協会 上田 秀二 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)山際牧場
502 フラウティスタ2023 遠藤 正子 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (有)山田牧場
503 ペルスネージュ2023 澤田 昭紀 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)大島牧場
505 モアナブルー2023 主取 岡田スタッド
506 マサカーネ2023 吉田 忠史 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 N&star(同)
507 メメキューティー2023 福田 光博 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 (有)沖田牧場
508 ヤマカツマヤリス2023 栗本 守 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 (有)岡田牧場
509 プリームムロジンカ2023 岡村 善行 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 門別 尚省
511 ボンジュールカレン2023 川村 太己夫 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 村上牧場
512 ワールドリリー2023 井上 久光 落札 1,400,000 140,000 1,540,000 (同)YMホースレーシング
513 ワンダフルタイム2023 石川県馬主協会 (株)ランドプロジエ 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 山野牧場
514 ラヴトワイス2023 川上 和彦 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)松田牧場
515 マウンテンウーマン2023 主取 (有)三石川上牧場
516 ミヤジレイナ2023 日本中央競馬会 落札 14,500,000 1,450,000 15,950,000 (有)丸幸小林牧場
517 ムーンスピーク2023 主取 中脇 栄
518 ヤマカツエレナ2023 山崎 康 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 田中スタッド
519 マルヒロトリック2023 千葉県馬主会 (株)マネジメント・ワン 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 N&star(同)
520 ヨウヨウ2023 (有)ムラヤマ・ブラッドストック 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)沖田牧場
521 マッチョベリー2023 久米 一徳 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 新井昭二牧場
522 ヤマサラグランジュ2023 主取 岡田スタッド
523 ヤマカツルビー2023 主取 (有)岡田牧場
524 ライアンシャーク2023 石田 哲也 落札 7,700,000 770,000 8,470,000 (有)三輪牧場
526 ラファーガ2023 (有)崇富商業 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)王蔵牧場
527 ランダムトーク2023 (株)H.Iコーポレーション 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 ヴェルサイユファーム(株)
528 ランドマカロン2023 主取 (株)安達牧場
529 リキサンフロール2023 主取 (有)山田牧場
530 ルルマントウショウ2023 主取 (株)アフリートファーム
531 レディーダービー2023 主取 (有)一珍棒牧場
532 ロージーチークス2023 ディアレストクラブ株式会社 落札 6,100,000 610,000 6,710,000 (有)新井牧場
533 ワンズガーホッド2023 小林 祥晃 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 ㈲三石軽種馬共同育成センター
534 アドヴェンチャレス2023 埼玉県馬主会 (株)アプエンテ 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)長浜牧場
535 アーリースプリング2023 兵庫県馬主協会 (株)ファーストオーダー 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (有)野坂牧場
536 ヴァバーウエン2023 稲場 澄 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)スイートファーム
537 ヴィリア2023 渡邊 英俊 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)天羽牧場
538 カイマナリノ2023 神奈川県馬主協会 杉浦 和也 落札 6,400,000 640,000 7,040,000 アイズスタッド(株)
540 ダイワストリーム2023 主取 (有)グッドラック・ファーム
541 サトノネネ2023 山川 憲彦 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (株)松浦牧場
542 ウエストコースト2023 (株)加藤ステーブル 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 (同)エベレストファーム
543 エスターテ2023 村島 聡乃 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)アサヒ牧場
544 エムオービーナス2023 菅野 守雄 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (株)門別牧場
545 エーシンベタラネリ2023 合同会社TIB 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 水丸牧場
546 コルネット2023 主取 ㈱MK Bloodstock
547 パルテノン2023 (有)東海住宅 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)ムラカミファーム
548 サトノアスカ2023 安齋 廣行 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)山田牧場
549 シホノコプント2023 天野 克彦 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 ゼットステーブル
550 ジャストザマリン2023 小林 祥晃 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 恵比寿興業(株)那須野牧場
551 シーズアンドデシスト2023 主取 (有)宮内牧場
552 スターインパルス2023 山崎 康 落札 6,400,000 640,000 7,040,000 西村牧場
553 スリーカーニバル2023 辻 高史 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)猿倉牧場
554 ブルーダイヤ2023 中辻 明 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)秋田牧場
555 デルマヒジリ2023 浅沼 廣幸 落札 8,200,000 820,000 9,020,000 (株)白井牧場
556 ソルダテッサ2023 藤田 岳彦 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)片山牧場
557 ネイチャーガイド2023 主取 スウィングフィールド牧場
558 ネージュフォレスト2023 小泉 修 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (有)ナカノファーム
560 ビバエルフ2023 会田 裕一 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)高瀬牧場
561 パッションレッド2023 フィールドレーシング 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 山口 忠彦
562 ヒルノピエモンテ2023 (株)ヒルノ 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 平山牧場
563 フェデネージュ2023 (株)H.Iコーポレーション 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 (同)ニンバスファーム
564 マンゴタンゴ2023 主取 (有)矢野牧場
565 ムニラー2023 (有)村上欽哉牧場 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)下屋敷牧場
566 ランドガール2023 千葉県馬主会 和氣 竜彦 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 田中 裕之
567 リーガルリリー2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 阿部 栄乃進
568 モンサンビアンカ2023 月舘 範行 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 西村牧場
569 リミックスアルバム2023 (株)オヤマダホールディングス 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 田中スタッド
570 ルサビ2023 犬塚 悠治郎 落札 6,400,000 640,000 7,040,000 富本 茂喜
571 ルージュクール2023 佐賀県馬主会 光安 慎一 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 富沢萩沢俊雄牧場
573 ロードライト2023 主取 (有)オリエント牧場
574 ワールドイズマイン2023 下川 欣一 落札 5,300,000 530,000 5,830,000 (株)ハクレイファーム
575 デュークストリート2023 組)寿組合 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 ㈲三石軽種馬共同育成センター

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133