結果速報

Sales Result

2024年 オータムセール 取引成績速報 開催日:10月16日(水)

取引成績速報 06:25時点
上場頭数 53頭 98頭 合計 151頭
売却頭数 46頭 73頭 合計 119頭
売却総額 202,400,000円(税込) 262,240,000円(税込) 合計 464,640,000円(税込)
売却率 86.79% 74.49 % 合計 78.81%
取引平均額 4,400,000円(税込) 3,592,329円(税込) 合計 3,904,538円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
215 サクラフェリーチェ2023 主取 (有)山田牧場
216 サセッティ2023 岩手県馬主会 大久保 俊 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 今井 秀樹
217 ジャストアキッス2023 兵庫県馬主協会 組)WinningHorseClubJP 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)大北牧場
218 ジュアンレパン2023 石川県馬主協会 鈴木 道隆 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 海馬沢 明
219 ジョーイロンデル2023 神奈川県馬主協会 加藤 興一 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 斉藤 政志
220 シルクプレアデス2023 藤沢 和彦 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 浅川牧場
221 シンキングヴァレー2023 Y・Bレーシング 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)浜口牧場
222 シーエーパイロット2023 中村 研 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)レジェンドファーム
223 シーザライト2023 岩手県馬主会 松田 正一 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 木村 秀則
224 スイートリリック2023 小林 祥晃 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 飯岡牧場
225 スズカワキア2023 嶋田 亘克 落札 1,800,000 180,000 1,980,000 ワールドファーム
227 スプリングソワレ2023 松本 忠正 落札 12,500,000 1,250,000 13,750,000 (有)千代田牧場
229 スペリオルダンサー2023 大石 正和 落札 18,500,000 1,850,000 20,350,000 田中 春美
230 セシャト2023 谷野 健 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (有)ハクツ牧場
231 ディアブライド2023 岩手県馬主会 鈴木 雅俊 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 岡田スタッド
232 タイセイビビッド2023 岩手県馬主会 杉浦 和也 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (有)柏木牧場
233 タッカーアリシア2023 和田 博美 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 藤巻 則弘
234 ダンスウィズロンド2023 北原 大史 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)船越牧場
235 フィーユドー2023 須藤 英之 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (株)門別牧場
236 ナイスクオリア2023 ホンベホールディングス(株) 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 山際セントラルスタッド
237 ティリアンパープル2023 主取 今井 秀樹
238 ツウカイヴィータ2023 主取 萩澤 聖和
239 ツダグローリー2023 石川県馬主協会 長橋 賢吾 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 (有)丸幸小林牧場
240 ディアエスペランサ2023 小川 智史 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)ディアレストクラブ
241 ディクシーゴールド2023 主取 (有)中館牧場
243 トラストフェアリー2023 山本 浩司 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)梅田牧場
245 ダートムーア2023 主取 (株)ワークシフト
246 ロアジス2023 金山 幸司 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)上水牧場
247 ニシノキララコ2023 岩手県馬主会 小嶋 浩之 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)前田ファーム
248 フォークアート2023 主取 (株)門別牧場
249 ハロックライン2023 岩手県馬主会 谷 謙介 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)飛野牧場
251 ハタノルミエール2023 岩手県馬主会 辻 高史 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 大滝 康晴
252 パパラヴズマンボ2023 北原 大史 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (有)PRIDE ROCK
253 パルトネール2023 津田 一馬 落札 800,000 80,000 880,000 (株)小国スティーブル
254 フレンチアウル2023 アルティエリ 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 高松牧場
255 トーワフォーエバー2023 (株)門別牧場 落札 2,100,000 210,000 2,310,000 岡田スタッド
256 ニシノバニーガール2023 和田 克之 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 (有)ヤマタケ牧場
257 ハワイアンアイ2023 鬼塚 義臣 落札 2,100,000 210,000 2,310,000 富本 茂喜
258 バンドゥーラ2023 子守 貴久 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 山際セントラルスタッド
260 ビジネスライク2023 主取 アリドメトレーニングファーム
262 パトリツィア2023 色川 曉郎 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)安達牧場
263 フェリシダーデス2023 主取 小倉スタッド
264 フォーシンズ2023 主取 (株)レジェンドファーム
266 ミスパッション2023 サイプレスホールディングス(同) 落札 7,700,000 770,000 8,470,000 (有)いとう牧場
267 ホーチャム2023 遠藤 正子 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 シグラップ・マネジメント㈱
268 ブラッドクロス2023 上岡 和男 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)ハクツ牧場
270 ブレネンデリーベ2023 石川県馬主協会 (有)カネショウ 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)丸幸小林牧場
271 フロジストン2023 主取 藤本 直弘
272 ブーケパルフェ2023 主取 静内酒井牧場
273 ミスターキン2023 合同会社 JPN技研 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 南部 功
274 ベルアンブル2023 トーケンサービス(株) 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 ㈲三石軽種馬共同育成センター
275 レッドフォーリア2023 大永商事(株) 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 白瀬 盛雄
276 レッドシェダル2023 石川県馬主協会 程田 真司 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 原 弘之
277 ロイヤルマリー2023 主取 斉藤スタッド
278 ポルクロール2023 ホンベホールディングス(株) 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (有)千代田牧場
279 ボルティモア2023 中辻 明 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)岩見牧場
280 ホーリーフルーツ2023 北海道馬主会 高野 英彦 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 村上 諒真
282 アドリア2023 岡崎 淳 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)船越牧場
283 ミスアンナ2023 岩手県馬主会 山本 武司 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)新生ファーム
284 ミスクリスエス2023 福田 光博 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 山際セントラルスタッド
285 ミーシャレヴュー2023 千葉県馬主会 吉田 郁実 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)飛野牧場
286 リスキーディール2023 大栗 芳一 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)市川牧場
287 アマレット2023 近藤 真衣 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 村上牧場
288 カーヴィシャス2023 平川 浩之 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)上水牧場
289 レガロデルソル2023 堀川 三郎 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 (有)丸村村下ファーム
290 ラペーシュ2023 (有)キタジョファーム 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)森本スティーブル
291 ラプチュア2023 (有)コスモヴューファーム 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)アサヒ牧場
292 ランクリッツ2023 KMM 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)松田牧場
293 リリープリンセス2023 主取 長橋 賢吾
294 ルミノハレブタイ2023 西村 豊 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 (有)笹川大晃牧場
295 リンネルクロス2023 主取 (株)アフリートファーム
298 アバンダント2023 (株)FTU 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 (有)いとう牧場
299 アップサージ2023 埼玉県馬主会 川上 和彦 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 白瀬 盛雄
300 アリーヤ2023 上小澤 美香 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 門別 正
302 アンジェルブ2023 主取 (有)北光牧場
303 イサチルケイ2023 吉田 京子 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 (有)田原橋本牧場
304 エリモファイナル2023 板倉 勝之 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 青森ホースファーム
305 エーシンロレーン2023 長山 慎橙 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 栄進牧場
306 ウインセラヴィ2023 合同会社ハッピーオーナーズクラブ 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 原 弘之
307 ウエスタンバーキン2023 主取 (株)ウエスタンファーム
309 ウルバーノ2023 (有)ミルファーム 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 (株)安達牧場
310 グランロジエ2023 松本 忠正 落札 6,800,000 680,000 7,480,000 シグラップ・マネジメント㈱
311 エクセレントピーク2023 岩手県馬主会 堀井 良樹 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 (有)エトルタファーム
312 エララミンクス2023 松本 桂昌 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 横井 直美
313 エレガンテココ2023 小野 博郷 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 岡田スタッド
314 エイミーフレイバー2023 幅田 昌伸 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)北光牧場
315 オスタークラング2023 岩手県馬主会 熊谷 清則 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 藤本 直弘
316 グローリファイ2023 岐阜県馬主会 節 英司 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 白瀬 盛雄
317 オマツリオジョウ2023 主取 (有)信田牧場
318 オルニス2023 主取 石田 英機
319 オートロンシャン2023 (株)栄進堂 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 高橋 陵
320 エルビーローズ2023 豊田 博司 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 鵜木 唯義
321 クルザダアメリカーナ2023 主取 若林 順一
322 カナザワノハナ2023 北海道馬主会 岡田 孝之 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 つつみ牧場
323 カヒリ2023 吉田 勝利 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (有)北星村田牧場
324 ギオンゴールド2023 菅野 守雄 落札 4,700,000 470,000 5,170,000 (有)道見牧場
325 クリスタ2023 岐阜県馬主会 KAJIMOTOホールディングス(株) 落札 6,100,000 610,000 6,710,000 飯岡牧場
326 クリスタルオーブ2023 兵庫県馬主協会 同)ランニング・クラウド 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 厚賀古川牧場
327 クリムパルフェ2023 杉澤 真吾 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 (有)上水牧場
328 ケイディーズバック2023 (有)日進牧場 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)門別牧場
330 サイモンパルフェ2023 山野 耕嗣 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 白瀬 盛雄
331 サトノブルーム2023 大輝興産(株) 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)本桐村田牧場
332 シンボリダルク2023 髙橋 照比古 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 シグラップ・マネジメント㈱
333 シティリズム2023 (有)グランデファーム 落札 3,900,000 390,000 4,290,000 (有)ノースガーデン
334 バンパークロップ2023 服部 知明 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)グランド牧場
335 パチュリー2023 山根 義信 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (有)ラッキー牧場
336 スズカダーリン2023 Reo(株) 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (株)木部ファーム
337 ストラトスフィア2023 (株)Penny 落札 1,300,000 130,000 1,430,000 (有)パカパカファーム
338 ステラビスティー2023 主取 今井 秀樹
339 スタンリープール2023 主取 (有)村上牧場
340 ソレイユドゥアルル2023 犬塚 悠治郎 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)谷口牧場
341 ツインテール2023 北浦 博樹 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 熊沢牧場
342 ニューグランジ2023 森田 至昭 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)市川牧場
343 ニシノプレシャス2023 光安 了 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)クリアファーム
344 テイケイコハク2023 (株)マネジメント・ワン 落札 4,300,000 430,000 4,730,000 N&star(同)
345 フィーリンググー2023 橋本 政信 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (有)グランド牧場
346 フクサンローズ2023 フジイ興産(株) 落札 8,200,000 820,000 9,020,000 沖田 忠幸
347 ナロウゲート2023 菅藤 孝雄 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)丸幸小林牧場
348 ノブアニバーサリー2023 後藤 順男 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 サカイファーム
349 スワンソング2023 (有)キタジョファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)スイートファーム
350 ホリデイスクリーン2023 久保田建設(株) 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 白瀬 盛雄
351 バライロコマチ2023 大島 慎一郎 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 小林 和幸
353 ヘヴンリーカラーズ2023 北海道馬主会 境 亮二 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 (有)グランド牧場
354 ヤヤラーラ2023 上田 忠男 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)田端牧場
355 モアナブルー2023 (株)ゴールドアップカンパニー 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 岡田スタッド
356 カワイミチコ2023 主取 前川 義則
357 ナンナ2023 (有)和田牧場 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)パカパカファーム
358 ホウヨウクイーン2023 兵庫県馬主協会 同)ネコメンレーシング 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)豊洋牧場
359 ボーナスチャンス2023 主取 新井昭二牧場
360 フォルノーヴァ2023 主取 (株)本桐村田牧場
361 マイティーワークス2023 中尾 優司 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 シンボリ牧場
362 マサノアーリー2023 森本 研太 落札 2,100,000 210,000 2,310,000 佐藤 勝秀
363 アイランドクイーン2023 佐々木 雄二 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)門別牧場
364 レコードチェイサー2023 上野 孝展 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 (有)グランド牧場
366 メイデンボヤージュ2023 鈴木 道隆 落札 1,100,000 110,000 1,210,000 (有)サンローゼン
367 ルルマントウショウ2023 (株)門別牧場 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 (株)アフリートファーム
368 アンジュジュバーン2023 主取 富塚ファーム
369 レッドシノン2023 橋詰 弘一 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (株)田端牧場
370 レディサマンサ2023 主取 (有)グランド牧場
371 レディーダービー2023 主取 (有)一珍棒牧場
373 イチオクノユメ2023 大澤 正和 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 大典牧場(有)
374 ケイアイセイラ2023 主取 (有)ヤマイチ牧場
375 キネオソレイユ2023 主取 岡田スタッド
376 キーコーズウェイ2023 上野 孝展 落札 1,400,000 140,000 1,540,000 (有)PRIDE ROCK
377 クインズアイザ2023 主取 荒木 貴宏
378 クロスパール2023 主取 (有)ファーミングヤナキタ
379 クロワルース2023 西村 新一郎 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)市川牧場
380 グローバルフェイム2023 主取 (有)静内白井牧場
381 ゲストアスリート2023 (同)クイック・ホールディングス 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)細川牧場
382 コスモパープル2023 杉浦 和也 落札 500,000 50,000 550,000 (有)丸村村下ファーム
383 ゴールデンプライズ2023 大西 充秋 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (株)安達牧場

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133