結果速報

Sales Result

2024年 サマーセール 取引成績速報 開催日:08月20日(火)

取引成績速報 19:16時点
上場頭数 119頭 86頭 合計 205頭
売却頭数 98頭 66頭 合計 164頭
売却総額 803,990,000円(税込) 416,350,000円(税込) 合計 1,220,340,000円(税込)
売却率 82.35% 76.74 % 合計 80%
取引平均額 8,203,980円(税込) 6,308,333円(税込) 合計 7,441,098円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
214 バトルクウ2023 兵庫県馬主協会 (株)ビープロジェクト 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 原田 治正
215 ハニームーナー2023 内藤 好江 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)山田昇史牧場
216 ハルサンサン2023 (株)カナヤマホールディングス 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 三村 卓也
217 パルトネール2023 主取 (株)小国スティーブル
218 ハルノヒダマリ2023 (有)トライスターレーシング 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)三石川上牧場
219 バケットリスト2023 (有)ケイアイファーム 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)宮内牧場
220 パトリツィア2023 主取 (株)安達牧場
221 バンドゥーラ2023 主取 山際セントラルスタッド
222 バーニングハート2023 奥 裕嗣 落札 7,800,000 780,000 8,580,000 (有)山岡牧場
223 ハーランズワンダー2023 田中 成奉 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 (有)村田牧場
224 ピュアゴシップ2023 野村 一雄 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 森永牧場
225 ピエモンテ2023 小田 吉男 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 村下 清志
226 ビップチャチャチャ2023 ノーザンファーム 落札 13,500,000 1,350,000 14,850,000 モリナガファーム
227 ビューティーモズ2023 (株)glitter G 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (株)目黒牧場
228 プルメリアグレース2023 石川県馬主協会 川合 満 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 門別 尚省
229 ブリリアントコール2023 主取 村上 諒真
230 フィナリザール2023 湯浅 健司 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)米田牧場
231 ベルクシュタイゲン2023 (株)マフィン 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (株)メイタイファーム
232 ブイルージュ2023 主取 (有)村上牧場
234 ベラトリックス2023 多田 賢司 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)秋田牧場
235 ブラウローゼン2023 奈村 睦弘 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 レースホース牧場(株)
236 プラニスフィア2023 岡 浩二 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 ㈱リトルブルーファーム
237 フォーモサアピール2023 主取 (有)三石川上牧場
238 ベルリンガー2023 荒井 城志 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 (株)門別牧場
239 ブルーパピヨン2023 藤井 猛 落札 1,400,000 140,000 1,540,000 元茂牧場
240 フロントタック2023 千葉県馬主会 (有)内田ステーブル 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)ヤマイチ牧場
241 フローラルレイチル2023 高橋 範 落札 5,700,000 570,000 6,270,000 (有)宮内牧場
242 フジワンキララ2023 前田 良平 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 秋場牧場
243 ホワイトプラネット2023 立山 伸二 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (株)リアン
244 ホウオウサファイア2023 (株)京都サラブレッドクラブ 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 山田 政宏
245 ホオポノポノ2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 アイズスタッド(株)
246 ボンセグレート2023 神奈川県馬主協会 會田 浩史 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (有)元道牧場
247 マチュアード2023 (株)VICTORY 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 (有)矢野牧場
248 ミワノロマンス2023 北海道馬主会 生垣 博志 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 三輪 幸子
249 ミスラゴ2023 福盛 訓之 落札 5,700,000 570,000 6,270,000 (株)CoCo&Co.
250 ミラグレ2023 主取 (株)門別牧場
252 ホーリーフルーツ2023 主取 村上 諒真
253 ホーチャム2023 主取 シグラップ・マネジメント㈱
254 マンハッタンソング2023 (株)マフィン 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 村上 欽哉
255 マロンコート2023 小笹 公也 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 村上牧場
256 メイショウボーテ2023 社台ファーム 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 村下 明博
257 プライベートカラー2023 KICレーシング 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (有)三石川上牧場
258 ブライトメッセージ2023 (株)YGGオーナーズクラブ 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 三村 卓也
259 ベルキューズ2023 (株)カナヤマホールディングス 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 (有)村田牧場
261 メジャードリーム2023 佐賀県馬主会 瀬戸 年美 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 若林 順一
262 マルティプライ2023 小菅 誠 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 村上 諒真
263 ミュゼミランダ2023 柏木 務 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)元道牧場
264 ミスクリスエス2023 主取 山際セントラルスタッド
265 レッドパラス2023 澤田 孝之 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)ムラカミファーム
268 モズマッテタワ2023 主取 (同)エベレストファーム
269 ユウチャージ2023 北海道馬主会 (株)MMC 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)門別牧場
270 ヤエノグラフ2023 MNS 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 増田 和啓
271 ヤンチャヒメ2023 橋本 実 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 アイズスタッド(株)
272 ユメカスミ2023 N&star(同) 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 ㈱リトルブルーファーム
273 ユーセイクインサー2023 岐阜県馬主会 渡邊 善男 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)アサヒ牧場
274 メイマドンナ2023 千葉県馬主会 (有)内田ステーブル 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)安達牧場
275 ヴァッサーマン2023 大栗 芳一 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 村上 欽哉
276 ワンスアポンタイム2023 主取 (同)谷岡スタット
277 アマレット2023 主取 村上牧場
278 リュヌドサーブル2023 (株)MMSホールディングス 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)宮内牧場
279 ルタンメルヴェイユ2023 田頭 勇貴 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (資)明治牧場
280 レイズアスマイル2023 谷口 裕司 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)三輪牧場
281 レッドブリエ2023 日本中央競馬会 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)門別牧場
282 レディルー2023 志邑 宣彦 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)秋田牧場
283 アウリッシュ2023 千葉県馬主会 兼松 康太 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 山野牧場
284 ヴェアリアスローズ2023 (株)ウマニティ 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 村上牧場
285 ウインプラチナム2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 佐久間 拓士
286 メイショウホナミ2023 永山 勝敏 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)三石川上牧場
287 メロークーミス2023 兵庫県馬主協会 前川 俊行 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 守矢牧場
288 ローズカスケイド2023 泉 一郎 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 山田 政宏
289 ワナダンス2023 松本 好雄 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)CoCo&Co.
290 イイデステップ2023 三宅宮レディース 小林 祐介 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 山岡ファーム
291 エイシンキスミー2023 主取 栄進牧場
292 エイシンエトワール2023 河本 尚吾 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 ワールドファーム
294 ルアス2023 佐々木 將吉 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 ㈱リトルブルーファーム
295 アスクザリーズン2023 (株)オリオンファーム 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 (有)宮内牧場
296 ウインサクヤヒメ2023 前田 剛 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)三石ファーム
297 ウルバーノ2023 主取 (株)安達牧場
298 ウェストレー2023 本間 茂 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 村上 欽哉
299 エララミンクス2023 主取 横井 直美
300 エムオープラチナ2023 盛 学志 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (株)門別牧場
301 アドマイヤマリリン2023 (株)タカシマ 落札 17,500,000 1,750,000 19,250,000 (有)山田牧場
302 アドマイヤラック2023 岐阜県馬主会 酒井 孝敏 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)秋田牧場
303 アドヴァンテージ2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 3,100,000 310,000 3,410,000 三輪 幸子
305 アウレオーラ2023 中島 照夫 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 山野牧場
306 レッドスピリッツ2023 紙透 一雄 落札 7,700,000 770,000 8,470,000 (株)安達牧場
307 インダルジミー2023 古賀 和夫 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 芳住 鉄兵
308 エリモファイナル2023 主取 青森ホースファーム
309 レッドクラリス2023 北海道馬主会 松本 光弘 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (株)メイタイファーム
310 ヴァンドゥーズ2023 主取 ㈱リトルブルーファーム
311 ウイナーズロード2023 竹内 三年 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 (有)宮内牧場
312 ウィローパドック2023 主取 三木田牧場
313 エフヨンエフ2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)米田牧場
314 エイシンセラード2023 主取 栄進牧場
315 エルシェロアスール2023 伊藤 良兵 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 山下 恭茂
316 オーデュボンパーク2023 日本中央競馬会 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 森永 聡
317 ロイヤルフレア2023 和田 博美 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)ヤマイチ牧場
318 カワカミタキオン2023 神奈川県馬主協会 生垣 博志 落札 12,500,000 1,250,000 13,750,000 (有)三石川上牧場
319 カウントオンミー2023 松澤 光洋 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 村上 欽哉
320 ガーデンズキュー2023 嶋田 亘克 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 レースホース牧場(株)
321 アンシャンテ2023 金山 克己 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)秋田牧場
322 エンゼルジョーカー2023 主取 山際 智
323 エクストラファイン2023 生垣 博志 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 森 政巳
324 エクレアオール2023 伊藤 温 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)赤石牧場
325 エムティエーレ2023 神奈川県馬主協会 柳原 達也 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (株)門別牧場
326 ガニエ2023 主取 横井 哲
327 カプリースレディー2023 藤沼 利夫 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 ㈱リトルブルーファーム
328 キタサンポケット2023 中島 照夫 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)ヤマタケ牧場
329 クインオブザシーズ2023 竹園 正継 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 (有)米田牧場
331 エメラルコヨーテ2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (株)ラベンダーファーム
332 エレガントテソーロ2023 前田 幸大 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 レースホース牧場(株)
333 エーシンヘラ2023 小海 貴司 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)元道牧場
334 エルヴィエント2023 主取 栄進牧場
335 ゴールドマリキヤ2023 主取 ワールドファーム
336 カワカミマゴコロ2023 (株)ビリオンスター ロッキー 小林 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)三石川上牧場
337 カイドウ2023 鈴木 雅俊 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 山際 智
338 キュリオスティー2023 松本 好雄 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 (有)矢野牧場
339 サウスコンサート2023 河野 洋平 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 (有)三石ファーム
340 シセイイワイ2023 田頭 勇貴 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 村上 欽哉
341 コンサートレディ2023 主取 横井 哲
342 キタサンベッキー2023 本谷 兼三 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)米田牧場
344 グリントオブライト2023 主取 ㈲目名共同トレーニングセンター
345 クロスファイヤー2023 和田 博美 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 ㈱リトルブルーファーム
346 クイーンハーツ2023 堀井 良樹 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)三石川上牧場
347 エムティナナ2023 松山 毅 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (株)門別牧場
348 オーネットサクセス2023 NRKレース 落札 6,800,000 680,000 7,480,000 レースホース牧場(株)
350 スターペスマリア2023 KAJIMOTOホールディングス(株) 落札 4,300,000 430,000 4,730,000 村上 欽哉
351 キタサンモデル2023 合同会社TIB 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 山野牧場
352 キーポケット2023 (株)glitter G 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 (有)村下農場
353 ケージーホマレ2023 森田 至昭 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 スマートホーム(株)
354 コウイッテン2023 橋本 実 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)宮内牧場
355 ゴッドカリビアン2023 近藤 克麿 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 芳住 鉄兵
356 ゴールドヴァレー2023 神奈川県馬主協会 (有)サンライズ 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 (株)安達牧場
357 サンデーアゲイン2023 幅田 京子 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 (有)ラッキー牧場
358 サクラエボル2023 主取 (同)谷岡スタット
359 ケイディーズバック2023 主取 (株)門別牧場
360 ゴートゥートラベル2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 ㈱MK Bloodstock
361 シェリール2023 寺田 千代乃 落札 31,000,000 3,100,000 34,100,000 モリナガファーム
362 ザオリハート2023 KICレーシング 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 若林 順一
363 サクラシンフォニー2023 藤沼 利夫 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (有)山田牧場
364 ケーズノーツ2023 三宅宮レディース 小林 祐介 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 (有)三石川上牧場
365 スイゲツ2023 福盛 訓之 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)ムラカミファーム
366 シエルルージュ2023 大澤 繁昌 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 山口 忠彦
367 シルクプレアデス2023 主取 浅川牧場
368 シャイニングスカイ2023 岡 浩二 落札 6,700,000 670,000 7,370,000 (資)明治牧場
369 ジャポニカスタイル2023 辻 高史 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)Blooming Farm
370 ジャンティエス2023 稲葉 光昭 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 森 政巳
371 ゴールデンローズ2023 浦野 和由 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 門別 尚省
372 スズカワキア2023 主取 ワールドファーム
373 ゼンノベールアップ2023 小松 欣也 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 村上 欽哉
374 ゴールドマッシモ2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 守矢牧場
375 シエルドゥレーヴ2023 (株)とも 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 山岡ファーム
376 ジュエルド2023 橋本 富夫 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)米田牧場
377 ジャグリング2023 稲場 澄 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 (有)三輪牧場
378 スマイルチェンジ2023 武井 良介 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 芳住 鉄兵
379 スイートメモリーズ2023 岡 浩二 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)三石ファーム
380 ダイストウショウ2023 古賀 慎一 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 秋田育成牧場
381 タカノベンチャー2023 主取 山口 忠彦
382 タキオンレディー2023 ライフエンタープライズ(株) 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 (有)宮内牧場
383 トレミエール2023 吉田 洋 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 (有)元道牧場
384 スターリングブルス2023 大久保 幸夫 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 吉田 勝利
385 ストリートダンサー2023 鈴木 雅俊 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (株)ネオライン
386 スカイグラフィティ2023 主取 山岡ファーム
387 シーエーパイロット2023 主取 (株)レジェンドファーム
388 スティーミーウィンドウズ2023 佐賀県馬主会 宮本 孝一 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 森永 聡
389 スズカクエーサー2023 (株)レックス 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)赤石牧場
390 スターライトジャズ2023 主取 大田 恭充
391 サクラフェリーチェ2023 主取 (有)山田牧場
392 ステイウィズアンナ2023 小野 建 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 (有)エクセルマネジメント
393 スティールクィーン2023 堀川 三郎 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (株)門別牧場
394 ステージワンスモア2023 楠本 勝美 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 浅川牧場
395 テーオーティアラ2023 中島 照夫 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 森 政巳
396 ダンシングチコ2023 主取 (株)リアン
397 ダンシングロイヤル2023 成田 隆好 落札 32,000,000 3,200,000 35,200,000 村上 欽哉
398 スターガーネット2023 和田 博美 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (株)安達牧場
399 スーパージンガ2023 福原 聡 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 ㈲三石軽種馬共同育成センター
400 スカイヘルキャット2023 宮崎 成幸 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)三石ファーム
401 セラフィーヌ2023 (有)ケイアイファーム 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 (有)山際牧場
402 センティーレ2023 松本 桂昌 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 村上牧場
403 セーリウス2023 高篠 憲一 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)宮内牧場
404 タイムリメンバード2023 (株)京都サラブレッドクラブ 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)ラッキー牧場
405 ツカサリボン2023 花井 栄治 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)メイタイファーム
406 ツナグテ2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 佐久間 拓士
407 トロピカルスパート2023 (株)カナヤマホールディングス 落札 13,500,000 1,350,000 14,850,000 日向 均
408 ネリヤカナヤ2023 香川 憲次 落札 8,200,000 820,000 9,020,000 (有)山岡牧場
409 セーチェーニ2023 佐賀県馬主会 小松 欣也 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 森永牧場
410 ディリジェンテ2023 寺田 千代乃 落札 2,100,000 210,000 2,310,000 (有)ムラカミファーム
411 タガタメ2023 楠 昌史 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)ネオライン
412 タスクミストレス2023 主取 秋田育成牧場
413 ダズリングスマイル2023 高橋 敏英 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 アイズスタッド(株)
414 チャームアップ2023 KAJIMOTOホールディングス(株) 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)ヤマイチ牧場
415 トーセンハーディ2023 (株)CHEVAL ATTACHE  落札 3,500,000 350,000 3,850,000 村上 欽哉
416 テレキネシス2023 工藤 圭司 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 山際 智
417 テーオーディオネ2023 大栗 芳一 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 森 政巳
418 ドライヴンスノー2023 東村 知洸 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)三石川上牧場
419 ティアドーロ2023 幅田 昌伸 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)宮内牧場
420 トーセントルマリン2023 若林 恭平 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)メイタイファーム
421 ナイスクオリア2023 主取 山際セントラルスタッド
422 ナバテア2023 阿部 東亜子 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)吉田ファーム
423 ナデシコニッポン2023 平川 浩之 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)秋田牧場
424 ニシノブーケトス2023 石川県馬主協会 (同)ランニング・クラウド 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)山田牧場
425 ニシノシルエット2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 村上 欽哉
426 ニシノバニーガール2023 主取 (有)ヤマタケ牧場
427 ネクストエピソード2023 主取 芳住 鉄兵
428 ノーブルルシファー2023 主取 (株)さとう

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133