結果速報

Sales Result

2024年 サマーセール 取引成績速報 開催日:08月24日(土)

取引成績速報 13:03時点
上場頭数 94頭 94頭 合計 188頭
売却頭数 86頭 80頭 合計 166頭
売却総額 733,700,000円(税込) 547,690,000円(税込) 合計 1,281,390,000円(税込)
売却率 91.49% 85.11 % 合計 88.3%
取引平均額 8,531,395円(税込) 6,846,125円(税込) 合計 7,719,217円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
1060 パイネ2023 横井 良明 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)グランド牧場
1061 バトルカグヤ2023 (有)コスモヴューファーム 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 小林 正仁
1062 ハビトゥス2023 星加 浩一 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)川向高橋育成牧場
1063 バルスピュール2023 (有)コスモヴューファーム 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)かりゆしファーム
1064 ハートエンジェル2023 田頭 勇貴 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (有)佐竹牧場
1065 ピアノボレロ2023 橋元 勇氣 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)片山牧場
1066 ヒシガーネット2023 田頭 勇貴 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (同)小泉 学
1067 ヒットザトレイル2023 伊藤 和夫 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 神垣 道弘
1068 ハヤブサレディゴー2023 小松 芳子 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)グランド牧場
1069 ピンクベリーニ2023 岡本 真二 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)五丸農場
1070 ビブラビブレ2023 S・I 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 斉藤 政志
1071 ビーナスライン2023 主取 (有)木戸口牧場
1072 ファイヤーアラーム2023 シンボリ牧場(有) 落札 24,000,000 2,400,000 26,400,000 斉藤スタッド
1073 フィリス2023 河村 斉 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 シグラップ・マネジメント㈱
1074 フェイスマーク2023 水谷 光大郎 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 今牧場
1075 フェニアンサイクル2023 田頭 勇貴 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 ㈲ガーベラパークスタッド
1076 ピカブー2023 日本中央競馬会 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (株)white letter
1077 ブライティアサイト2023 主取 (有)川向高橋育成牧場
1079 ブライスガウ2023 池谷 誠一 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)グランド牧場
1080 フロー2023 内田 玄祥 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)高昭牧場
1081 フェアリーズ2023 (株)栄進堂 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)静内白井牧場
1083 フルールメール2023 江川 星 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 (同)小泉 学
1084 フレンドリーアイズ2023 杉本 剛彦 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (同)ニンバスファーム
1085 ブーケパルフェ2023 主取 静内酒井牧場
1086 ファーマシスト2023 菅野 守雄 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)グッドラック・ファーム
1087 ベアーズブリーチ2023 埼玉県馬主会 今村 明浩 落札 6,700,000 670,000 7,370,000 城地牧場
1088 ベストフューチャー2023 プレミアムレースホース 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)佐藤牧場
1089 プリモダヴィンチ2023 竹園 正継 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)グランド牧場
1090 マリノエリー2023 主取 (株)クラウン
1091 マイネウェリナ2023 石川県馬主協会 庭田 文雄 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 (有)静内白井牧場
1092 マジックビューティ2023 林 弘之 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)コスモヴューファーム
1093 マダムコマンズ2023 主取 (有)高昭牧場
1095 ミスシューケット2023 主取 (有)鮫川ファーム
1096 ミヤビソーダライト2023 主取 (有)金石牧場
1097 ミラクルステイ2023 兵庫県馬主協会 松本 光弘 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 協和牧場
1098 メイセキム2023 主取 (有)片山牧場
1099 メガホワイティ2023 京栄産業(株) 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 サカイファーム
1100 モフモフ2023 神奈川県馬主協会 山本 益臣 落札 16,500,000 1,650,000 18,150,000 坂本 健一
1101 ラスパジャサーダス2023 神奈川県馬主協会 谷田部 靖 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 鮫川 啓一
1102 プリモパンサー2023 (株)栄進堂 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)グランド牧場
1103 プリンセスプラン2023 志士十二組合 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 神垣 道弘
1104 ヤサシイキモチ2023 神奈川県馬主協会 吉岡 寛行 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (有)カタオカステーブル
1105 ヘヴンリーウインド2023 狩野 有子 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 今牧場
1108 ヨッテウタッテ2023 (有)ディアレストクラブ 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (有)木村牧場
1109 ライブザドリーム2023 神奈川県馬主協会 森 和久 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 (有)高昭牧場
1110 マンハイム2023 永井商事(株) 落札 19,500,000 1,950,000 21,450,000 (有)グランド牧場
1111 ラッキーペニー2023 了德寺健二ホールディングス(株) 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 鎌田 正嗣
1113 ラバーズケープ2023 (有)ケイアイファーム 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 木村牧場(有)
1114 ララミニョンヌ2023 (有)キタジョファーム 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 斉藤 政志
1115 ライムスカッシュ2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)嶋田牧場
1116 マリノフェリス2023 川添 裕起 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (株)クラウン
1117 レゾリューション2023 神奈川県馬主協会 吉岡 寛行 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)鮫川ファーム
1118 ルレシャンテ2023 了德寺健二ホールディングス(株) 落札 6,400,000 640,000 7,040,000 斉藤スタッド
1119 リレミト2023 石川県馬主協会 (株)門別牧場 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 今牧場
1120 リーズントウショウ2023 佐々木 均 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 坂本 健一
1121 ムーンフライト2023 フジイ興産(株) 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (有)静内白井牧場
1122 メモリーズ2023 日本中央競馬会 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)グランド牧場
1123 ルージュヴィッフ2023 勝田 和信 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)99.9
1124 レディエントブルー2023 岡井 元憲 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 坂本 晴美
1126 レッドアクトレス2023 (株)99.9 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 坂本 智広
1127 レッドオランジュ2023 主取 城地牧場
1128 レディナデシコ2023 (株)京都サラブレッドクラブ 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (株)さとう
1129 アドマイヤエレノア2023 堀尾 伸一 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 鮫川 啓一
1130 リンコリュウオー2023 星加 浩一 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)しょうじ
1131 リュウメイ2023 増田 淳 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 (有)笹川大晃牧場
1132 レゲウーマン2023 (株)エスティ 落札 13,500,000 1,350,000 14,850,000 (有)グランド牧場
1133 ロイヤルマリー2023 主取 斉藤スタッド
1134 アモーレヴォレ2023 松本 好雄 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (有)斉藤英牧場
1135 アシドベリー2023 埼玉県馬主会 厚沢 保明 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 桑原牧場
1136 アラビアンパール2023 福盛 訓之 落札 7,800,000 780,000 8,580,000 江谷牧場
1137 アレグロ2023 主取 風ノ丘ファーム
1138 アンドルディース2023 秋元 竜弥 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)サンデーヒルズ
1139 アンフレシェ2023 石井 輝昭 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 (有)小島牧場
1140 ワンダーセーハ2023 小橋 亮太 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 (有)サンコウ牧場
1141 イーストイン2023 岩田 雅之 落札 1,800,000 180,000 1,980,000 (有)サンローゼン
1142 ウインドブラーハ2023 志士十二組合 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 神垣 道弘
1143 アンビータブル2023 兵庫県馬主協会 冨田 藤男 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)猿倉牧場
1144 アースシンボル2023 主取 城地牧場
1145 アロハスター2023 横井 良明 落札 16,500,000 1,650,000 18,150,000 (有)グランド牧場
1146 アルマシェダル2023 埼玉県馬主会 吉岡 泰治 落札 7,400,000 740,000 8,140,000 (有)上山牧場
1147 ヴィグシュテラウス2023 兵庫県馬主協会 林田 祥来 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 坂元 芳春
1148 ヴィクトアリー2023 久井 直彦 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)柏木牧場
1149 マーモリー2023 ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (株)クラウン
1151 レッドルチア2023 フィールドレーシング 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 坂本 智広
1152 レペット2023 風早 信昭 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 神垣 道弘
1153 ロージーサンセット2023 田頭 勇貴 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)カミイスタット
1154 レディマドンナ2023 江馬 由将 落札 48,000,000 4,800,000 52,800,000 (有)グランド牧場
1155 アースリーチャンス2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 桑原牧場
1156 エイユーカリーナ2023 主取 (有)杵臼牧場
1157 エイシンキンチェム2023 佐賀県馬主会 宮本 昇 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)コスモヴューファーム
1158 ヴィンテージポート2023 酒井 孝敏 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)笹地牧場
1159 ヴォルパンテール2023 (株)エスティ 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (株)さとう
1160 ウォーターメアヌイ2023 半澤 次郎 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 サカイファーム
1161 ウマコ2023 主取 河原 義宏
1162 ヴルタヴァ2023 兵庫県馬主協会 日下 幸徳 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 風ノ丘ファーム
1163 ウーレンボル2023 兵庫県馬主協会 庄司 修二 落札 5,700,000 570,000 6,270,000 (有)清水牧場
1165 エアカリナン2023 根田 喜久雄 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)猿倉牧場
1166 エーシンシルビア2023 日本中央競馬会 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 川端 英幸
1167 エイシンタルトゥ2023 兵庫県馬主協会 節 英司 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 栄進牧場
1168 エステフ2023 岡 浩二 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 (有)桜井牧場
1169 エフテーストライク2023 三宅 勝俊 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 斉藤 正男
1170 アルファジップ2023 日本中央競馬会 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)グランド牧場
1171 エンパイアソウル2023 三谷 輝夫 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 小林 正仁
1172 エンプレスソウル2023 石川県馬主協会 蓑島 竜一 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 川島 正広
1173 エンプレスボード2023 遠藤 喜松 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)佐竹牧場
1174 オーファメイ2023 田村 誠 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (有)カタオカステーブル
1175 ココロチラリ2023 内田 玄祥 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 (有)コスモヴューファーム
1176 ウィンドファクター2023 松本 忠正 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)猿倉牧場
1177 カイテキセレブ2023 (株)栄進堂 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (有)木村牧場
1178 カナスヌーマ2023 立山 伸二 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)杵臼牧場
1179 ガリカローズ2023 主取 神野 生男
1180 ガーデニア2023 横井 良明 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 (有)グランド牧場
1181 キタサンアメジスト2023 手塚 勝広 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)木田牧場
1182 ギフトオブザラック2023 (株)京都サラブレッドクラブ 落札 5,300,000 530,000 5,830,000 久保 秀雄
1183 カーティバル2023 横井 良明 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 (有)川向高橋育成牧場
1184 グラディート2023 前田 幸貴 落札 6,400,000 640,000 7,040,000 (有)木下牧場
1185 グッドレインボー2023 石瀬 浩三 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)小泉牧場
1186 クィーンアマポーラ2023 川口 勝功 落札 25,000,000 2,500,000 27,500,000 鎌田 正嗣
1187 ギャスケット2023 IRレーシング 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 沢井 義一
1188 キョウワエステル2023 稲井田 有司 落札 11,100,000 1,110,000 12,210,000 協和牧場
1189 キルシェンロート2023 田頭 勇貴 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 (有)嶋田牧場
1190 キイレ2023 瀬戸 竜男 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)木村牧場
1192 クイーンレガシー2023 佐賀県馬主会 (株)アプエンテ 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)サンコウ牧場
1193 クイックレス2023 横山 幸弘 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)小島牧場
1194 クラシックチュチュ2023 千葉県馬主会 蓑島 竜一 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)桜井牧場
1195 グラナートロート2023 (株)ブルースターズファーム 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 斉藤スタッド
1196 キュイキュイ2023 河内 孝夫 落札 11,500,000 1,150,000 12,650,000 (有)杵臼牧場
1197 ディーズファクター2023 神奈川県馬主協会 是枝 浩平 落札 6,400,000 640,000 7,040,000 (有)グランド牧場
1198 クリスタルブランカ2023 (有)槇本牧場 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 静内酒井牧場
1199 クールメアリー2023 北海道馬主会 猪熊 広次 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 榊原 敏明
1200 コウエイテンプウ2023 (株)ケーエスホールディングス 落札 12,500,000 1,250,000 13,750,000 (有)小泉牧場
1201 コウエイラブリー2023 北海道馬主会 佐々井 美季 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)佐竹牧場
1203 ゴットパシオン2023 (株)レ オ 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 笹島 智則
1204 ココナッツパルム2023 鈴木 邦英 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (有)木下牧場
1205 シガレット2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 今牧場
1206 サムロマンス2023 吉冨 学 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)グランド牧場
1207 サトノサクラ2023 稲場 澄 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 櫛桁牧場
1208 サラファン2023 日本中央競馬会 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)上山牧場
1209 サウンタ2023 主取 坂本 智広
1210 サブラタ2023 川上 哲司 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)清水牧場
1211 サンマルペンダント2023 (有)コスモヴューファーム 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)木戸口牧場
1212 ショウナンダズル2023 岐阜県馬主会 和田 正巳 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 沢井 義一
1213 ジョーイロンデル2023 主取 斉藤 政志
1214 シャワーブーケ2023 木村 直樹 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)佐藤牧場
1215 シルバームーン2023 横井 良明 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)グランド牧場
1216 ジュアンレパン2023 主取 海馬沢 明
1217 ジュウニンノナカマ2023 村田 哲朗 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 鎌田 正嗣
1218 ジュリエッタ2023 兵庫県馬主協会 (有)内田ステーブル 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (株)川越ファーム
1219 ジツリキヤシャ2023 岡田 義見 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 (有)上山牧場
1220 スールマカロン2023 (有)キタジョファーム 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)川向高橋育成牧場
1221 シルヴィーボーテ2023 内田 玄祥 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (株)99.9
1222 シルククインビー2023 松谷 翔太 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 ㈲ガーベラパークスタッド
1223 シンシアズブレス2023 KAJIMOTOホールディングス(株) 落札 7,600,000 760,000 8,360,000 (有)グランド牧場
1224 シンラバンショウ2023 主取 サンバマウンテンファーム
1225 シンワシュシュ2023 兵庫県馬主協会 同)JPN技研 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)森本スティーブル
1226 シントーサクラ2023 (株)ケンタウロス 落札 5,800,000 580,000 6,380,000 (株)静内山田牧場
1227 ジーントウショウ2023 内田 玄祥 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 片岡 博
1228 ジョーカルーア2023 主取 斉藤 政志
1229 タイセイビビッド2023 主取 (有)柏木牧場
1230 タケショウメーカー2023 髙橋 真紀 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (株)さとう
1231 スイートウィスパー2023 (有)ディアレストクラブ 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)小島牧場
1232 スイートシャイン2023 福地トレーニングファーム 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)笹川大晃牧場
1233 スズカエンジェル2023 横井 良明 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)グランド牧場
1234 スズノメヒョー2023 (株)レ オ 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (有)清水牧場
1235 スティルネス2023 五影 慶則 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)様似堀牧場
1238 セイントローズバド2023 北海道馬主会 廣瀬 普 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 清水スタッド
1239 ソプラノムーン2023 主取 城地牧場
1240 タケショウナデシコ2023 日本中央競馬会 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)杵臼牧場
1241 チルノ2023 稲場 澄 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 坂本 智広
1242 ディーズフェイク2023 横井 良明 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)グランド牧場
1243 ダニエラズフラワー2023 兵庫県馬主協会 林田 祥来 落札 16,500,000 1,650,000 18,150,000 (有)高昭牧場
1245 ダンツスウィフト2023 (有)ディアレストクラブ 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 N&star(同)
1246 トーセンエポック2023 服部 新平 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (株)前川企画
1247 チアズスワロー2023 岩戸 康次郎 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 今牧場
1248 チーカ2023 千葉県馬主会 日下部 勝徳 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)さとう
1249 ナリタアマリリス2023 吉岡 泰治 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 鮫川 啓一
1251 ディーズプリモ2023 (株)Wプロパティー 落札 14,500,000 1,450,000 15,950,000 (有)グランド牧場
1252 ティアップアーリー2023 千葉県馬主会 石瀬 丈太郎 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 小林 正仁
1253 テイコフトウショウ2023 千葉県馬主会 節 ひかる 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (有)杵臼牧場
1254 ディーズハイビガー2023 橋本 富夫 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (有)加野牧場
1255 テツムーン2023 S・I 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 櫛桁牧場
1257 デラモーレ2023 平井 裕 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 (有)グランド牧場
1258 デルマオコマ2023 兵庫県馬主協会 林田 祥来 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 サンバマウンテンファーム
1260 トモジャクリスタル2023 佐藤 良男 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 片岡 博
1261 トゥービーハッピー2023 中越 達也 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)グランド牧場
1263 ニシノプレジール2023 西村 新一郎 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 ココファーム
1264 ニュアージュドール2023 大友 靖岐 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 橋元 勇氣
1265 ノーブルライラック2023 岡井 元憲 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 ㈲ガーベラパークスタッド

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133