結果速報

Sales Result

2024年 セレクションセール 取引成績速報 開催日:07月22日(月)

取引成績速報 18:15時点
上場頭数 104頭 30頭 合計 134頭
売却頭数 99頭 28頭 合計 127頭
売却総額 2,970,550,000円(税込) 622,050,000円(税込) 合計 3,592,600,000円(税込)
売却率 95.19% 93.33 % 合計 94.78%
取引平均額 30,005,556円(税込) 22,216,071円(税込) 合計 28,288,189円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
1 ノースパストラル2023 (株)ノースヒルズ 落札 35,000,000 3,500,000 38,500,000 (有)高昭牧場
2 ラハイナⅡ2023 日本中央競馬会 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)タイヘイ牧場
3 チークトゥチーク2023 前田 晋二 落札 26,000,000 2,600,000 28,600,000 (有)グランド牧場
4 ベルライン2023 本間 茂 落札 30,000,000 3,000,000 33,000,000 厚賀古川牧場
5 パラダイスコーブ2023 清水 義徳 落札 39,000,000 3,900,000 42,900,000 (有)嶋田牧場
6 ヴィリア2023 主取 (有)天羽牧場
7 パイオニアプライド2023 山田 侑司 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)千代田牧場
8 ガルフパールⅡ2023 エンジェルレーシング(株) 落札 30,000,000 3,000,000 33,000,000 (株)Blooming Farm
9 ロイヤルメジャー2023 日本中央競馬会 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)矢野牧場
10 パノーヴァ2023 清水 義徳 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)山際牧場
11 クインズメンテ2023 奥 裕嗣 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)新冠橋本牧場
12 ベラポーサ2023 山田 弘 落札 26,000,000 2,600,000 28,600,000 追分ファーム
13 カリフォルニアネクター2023 多田 賢司 落札 25,000,000 2,500,000 27,500,000 (有)平野牧場
14 ハミングライフ2023 (株)ゴールドホースクラブ 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)梅田牧場
15 エイシンキルデア2023 深見 敏男 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)村田牧場
16 ハヤブサペコチャン2023 横井 良明 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)グランド牧場
17 キトゥンスミトゥン2023 井山 登 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 森永 聡
18 ヤマカツマリリン2023 沼川 一彦 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)岡田牧場
19 ナスケンアイリス2023 瀬野尾 裕久 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)桜井牧場
20 ビートゴーズオン2023 西山 茂行 落札 34,000,000 3,400,000 37,400,000 (有)下屋敷牧場
21 ターフグロッカ2023 西山 茂行 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (株)前川企画
22 タッシーエルモ2023 日本中央競馬会 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)千代田牧場
23 アイアムカミノマゴ2023 小濱 正智 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)矢野牧場
24 テオレーマ2023 エンジェルレーシング(株) 落札 78,000,000 7,800,000 85,800,000 (有)笠松牧場
25 マラコスタンブレ2023 天白 泰司 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)新冠橋本牧場
26 ムーンオブザシティー2023 本間 茂 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (有)谷川牧場
27 ケイアイリブラ2023 尾田 信夫 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 築紫牧場
28 ベアフットレディ2023 TNレーシング 落札 44,000,000 4,400,000 48,400,000 (株)タイヘイ牧場
29 タイニーダンサー2023 竹園 正継 落札 72,000,000 7,200,000 79,200,000 (有)グランド牧場
30 ティズウインディ2023 日本中央競馬会 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)酒井牧場
32 ブランカ2023 小紫 嘉之 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 (有)服部牧場
33 フェットデメール2023 松本 好雄 落札 25,000,000 2,500,000 27,500,000 (有)天羽牧場
34 ツクバエトワール2023 前田 良平 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)片山牧場
35 マイネアンティーク2023 井山 登 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 今牧場
37 マルヨパトリオット2023 シビックレーシング 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)前野牧場
38 コゴメユキ2023 山元 哲二 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)千代田牧場
39 スペルバインド2023 前田 良平 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 追分ファーム
40 ムーンザムーン2023 (株)Wプロパティー 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)グランド牧場
42 ウインフロレゾン2023 国本 哲秀 落札 42,000,000 4,200,000 46,200,000 (有)二風谷ファーム
43 スリーアロー2023 猪又 晶介 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)フジワラファーム
44 ストロベリーズ2023 竹内 真 落札 60,000,000 6,000,000 66,000,000 (有)平野牧場
45 サクセスベルーナ2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 高岸 順一
46 ミーシャレヴュー2023 主取 (有)飛野牧場
47 キルシュワッサー2023 住谷 幾久子 落札 30,000,000 3,000,000 33,000,000 (有)天羽禮治牧場
48 アルスノヴァ2023 日本中央競馬会 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 前川 勝春
49 スターズアラインド2023 坂口 直大 落札 100,000,000 10,000,000 110,000,000 (有)笠松牧場
50 ベネフィット2023 (株)マークス 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)ナカノファーム
52 シンコームーン2023 橋本 慎太郎 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (有)高橋ファーム
53 カカリア2023 松本 好雄 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 (有)辻牧場
54 ライトインパリス2023 ミライレーシング 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)矢野牧場
55 シニスタークイーン2023 松本 好雄 落札 28,000,000 2,800,000 30,800,000 (有)宮内牧場
56 エメライン2023 中本 行則 落札 15,500,000 1,550,000 17,050,000 (有)バンブー牧場
57 ムーンライトベイ2023 (株)ノースヒルズ 落札 50,000,000 5,000,000 55,000,000 (有)天羽牧場
58 セカンダリーマーケット2023 山口 雄司 落札 72,000,000 7,200,000 79,200,000 (有)酒井牧場
59 ゴールドグレース2023 日本中央競馬会 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 鮫川 啓一
60 ストロングハート2023 竹園 正継 落札 64,000,000 6,400,000 70,400,000 (有)グランド牧場
61 ラフメイカー2023 (株)吉澤ステーブル 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)山際牧場
62 キャラメライズ2023 江馬 由将 落札 26,000,000 2,600,000 28,600,000 田中 裕之
63 パーフェクトチャンス2023 野田 善己 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (株)チャンピオンズファーム
64 ダームドゥラック2023 吉冨 学 落札 23,000,000 2,300,000 25,300,000 (有)オリエント牧場
65 ルヴァンクレール2023 長谷川 祐司 落札 48,000,000 4,800,000 52,800,000 (有)市川ファーム
66 フェレッティ2023 加藤 誠 落札 33,000,000 3,300,000 36,300,000 (有)千代田牧場
67 レッドベルフィーユ2023 小野 建 落札 30,000,000 3,000,000 33,000,000 (有)富田牧場
68 クードメイトル2023 (株)ワイズマン 落札 42,000,000 4,200,000 46,200,000 (有)谷川牧場
69 マイラブベネズエラ2023 橋本 慎太郎 落札 24,000,000 2,400,000 26,400,000 (有)高昭牧場
70 クローバーナイト2023 埼玉県馬主会 石川 達絵 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)新冠橋本牧場
71 ルヴェソンヴェール2023 (有)コスモヴューファーム 落札 24,000,000 2,400,000 26,400,000 (株)ハシモトファーム
72 ユーロトラベラー2023 主取 (有)信岡牧場
73 スイートサルサ2023 (株)カナヤマホールディングス 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 シンボリ牧場
74 エーシンベタラネリ2023 主取 水丸牧場
75 スイートレッドキャット2023 吉冨 学 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)岡田牧場
77 キャストインシルバー2023 安原 浩司 落札 36,000,000 3,600,000 39,600,000 H.F Association
78 レガーロブロッサム2023 猪熊 広次 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)木下牧場
79 ミザイ2023 中谷 典生 落札 27,000,000 2,700,000 29,700,000 (株)チャンピオンズファーム
80 ケイティバローズ2023 橋詰 弘一 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 (有)天羽禮治牧場
81 カラヴェッラ2023 猪又 晶介 落札 48,000,000 4,800,000 52,800,000 (有)天羽牧場
82 レーヌミノル2023 井山 登 落札 56,000,000 5,600,000 61,600,000 (有)フジワラファーム
83 ミスチヴァスミスティ2023 平野 武志 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)宮内牧場
84 レディヴァルール2023 (株)マークス 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)ヘルシーウッド
85 スターリーウインド2023 前田 良平 落札 34,000,000 3,400,000 37,400,000 (有)矢野牧場
86 ユーロナイトメア2023 星野 壽市 落札 31,000,000 3,100,000 34,100,000 (有)笠松牧場
87 タンタグローリア2023 江口 知宙 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 追分ファーム
88 ナスカ2023 平野 武志 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (有)新冠橋本牧場
89 ヴィーヴィーグッドナイト2023 アシスト・ハクユウ不動産 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)高昭牧場
90 ドリーミートーツ2023 竹園 正継 落札 32,000,000 3,200,000 35,200,000 前川 勝春
91 キーウエスト2023 福原 有一 落札 29,000,000 2,900,000 31,900,000 ヒサイファーム
92 パレニア2023 本谷 兼三 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)大島牧場
93 カウントオンイット2023 (株)ワイズマン 落札 36,000,000 3,600,000 39,600,000 (有)千代田牧場
94 レーヌルネサンス2023 日本中央競馬会 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 斉藤スタッド
95 ウアラネージュ2023 保坂 和孝 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (株)アスラン
96 カタールパワー2023 前田 亘輝 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)エトルタファーム
97 アトラクティヴレディ2023 福盛 訓之 落札 72,000,000 7,200,000 79,200,000 (有)PRIDE ROCK
98 カルディーン2023 埼玉県馬主会 石川 達絵 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)市川牧場
99 ギンザボナンザ2023 西田 俊二 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 ヤマトレーシング
100 ペブルガーデン2023 三木 正浩 落札 52,000,000 5,200,000 57,200,000 (株)タイヘイ牧場
101 コパノプリンセス2023 サイプレスホールディングス(同) 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 (有)ヤナガワ牧場
102 トーコーユズキ2023 松本 好雄 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)辻牧場
103 レックスレイノス2023 主取 (有)下屋敷牧場
104 クラウンロゼ2023 清進電設(株) 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (株)クラウン
105 ナイトドライヴ2023 橋本 慎太郎 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)北洋牧場
106 フラワーロック2023 三木 正浩 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)酒井牧場
107 エスミラクル2023 竹園 正継 落札 84,000,000 8,400,000 92,400,000 (有)グランド牧場
108 マルモレイナ2023 加藤 守 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (株)オカモトファーム
109 スマッシュ2023 日下部 勝徳 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 (有)宮内牧場
110 パルテノン2023 主取 (有)ムラカミファーム
111 イセベル2023 SGレーシング 落札 48,000,000 4,800,000 52,800,000 (有)片山牧場
112 プリティカポレイ2023 永嶋 啓一 落札 27,000,000 2,700,000 29,700,000 (有)新冠橋本牧場
113 ラブミーテンダー2023 高原 将浩 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)千代田牧場
114 グランデセーヌ2023 小島 章義 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 中田 英樹
115 プレイフォーユー2023 中野 義一 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)須崎牧場
116 パドックシアトル2023 広尾レース(株) 落札 52,000,000 5,200,000 57,200,000 (有)谷川牧場
117 メソスフェリック2023 小島 章義 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 (有)フジワラファーム
118 ホームタイム2023 多田 賢司 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)矢野牧場
119 メープル2023 杉浦 敏夫 落札 23,000,000 2,300,000 25,300,000 土田農場
120 エヌワイパフューム2023 田中 成奉 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 追分ファーム
121 ブリスフルデイズ2023 グランホース 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 ゼットステーブル
122 グラニーズチップス2023 (株)ゴールドホースクラブ 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)アクセス・ワン
123 ベルモンタージュ2023 吉田 勝利 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (株)Blooming Farm
124 シーズアンドデシスト2023 主取 (有)宮内牧場
125 トウカイシェーン2023 小島 章義 落札 25,000,000 2,500,000 27,500,000 (有)二風谷ファーム
126 ステージトリック2023 STレーシング 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)佐藤牧場
127 キョウエイカプリス2023 鈴木 照雄 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 モリナガファーム
128 インドリヤ2023 平沼 龍漢 落札 24,000,000 2,400,000 26,400,000 シンボリ牧場
129 プラージュ2023 出水 賀一 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)ハシモトファーム
131 マルニ2023 松本 好雄 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 戸川牧場
132 ユキノクイーン2023 嶋田 賢 落札 30,000,000 3,000,000 33,000,000 (有)服部牧場
133 グロリエッテ2023 加藤 誠 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 森永牧場
134 クァンタムミス2023 了德寺健二ホールディングス(株) 落札 25,000,000 2,500,000 27,500,000 (株)田端牧場
135 アグネスダリム2023 長谷川 祐司 落札 33,000,000 3,300,000 36,300,000 (有)富田牧場
136 ヴォレダンルシエル2023 小野 建 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 ヒサイファーム
137 アンシェルブルー2023 竹下 浩一 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (有)矢野牧場
138 ボウピープ2023 青木 慶太 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)谷川牧場
139 ハートフルデイズ2023 猪熊 広次 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)グレース
140 ノック2023 国本 哲秀 落札 46,000,000 4,600,000 50,600,000 村上 欽哉

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133