結果速報

Sales Result

2024年 セレクションセール 取引成績速報 開催日:07月24日(水)

取引成績速報 19:17時点
上場頭数 111頭 62頭 合計 173頭
売却頭数 81頭 47頭 合計 128頭
売却総額 1,203,510,000円(税込) 528,000,000円(税込) 合計 1,731,510,000円(税込)
売却率 72.97% 75.81 % 合計 73.99%
取引平均額 14,858,148円(税込) 11,234,043円(税込) 合計 13,527,422円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
322 フィオレロ2023 野田 善己 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)杵臼牧場
323 エルサフィール2023 池田 草龍 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)マリオステーブル
324 ヘイハニー2023 埼玉県馬主会 兼行 聡 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 秋田育成牧場
325 パーソナルビリーフ2023 多田 賢司 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (株)ティーズファーム
326 ハットシテグー2023 上小澤 美香 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)ネオライン
327 ジュモートリステ2023 日本中央競馬会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)矢野牧場
328 ダイヤモンドギフト2023 (株)ノースヒルズ 落札 30,000,000 3,000,000 33,000,000 (有)フジワラファーム
329 デルマヒジリ2023 主取 (株)白井牧場
330 リオグランデ2023 日本中央競馬会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)藤沢牧場
331 エクセレントピーク2023 主取 (有)エトルタファーム
332 アンリミテッドピサ2023 松本 好雄 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (有)大狩部牧場
333 エストリル2023 主取 (有)佐竹牧場
334 ロックンハードプレイス2023 主取 沖田 博志
335 フレグラントエリア2023 長島 利治 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 佐久間 拓士
336 カイマナリノ2023 主取 アイズスタッド(株)
337 マレキアーレ2023 (株)YGGオーナーズクラブ 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)北星村田牧場
338 ヘルムヴィーゲ2023 主取 (有)ディアレストクラブ
339 コハルビヨリ2023 馬目 卓 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)千代田牧場
340 ロードライト2023 主取 (有)オリエント牧場
341 オートロンシャン2023 主取 高橋 陵
342 スイートハート2023 (株)リバティホースナヴィゲイト 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 鎌田 正嗣
343 ダイワストリーム2023 主取 (有)グッドラック・ファーム
344 ソロユニット2023 兵庫県馬主協会 永嶋 啓一 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 村上 諒真
345 ハーフムーンⅡ2023 日本中央競馬会 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (同)MTファーム
346 マリンブラスト2023 小笹 公也 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 松木 加代
347 エスペレラヴニール2023 三木 正浩 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)ヒダカファーム
348 ビバエルフ2023 主取 (有)高瀬牧場
349 アスールプラージャ2023 (株)ザ・ゴールド 落札 36,000,000 3,600,000 39,600,000 (株)チャンピオンズファーム
350 アニムス2023 田中 成奉 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)グランデファーム
351 ドナパフューム2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)千里ファーム
352 アクティビューティ2023 小松 欣也 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 (有)宮内牧場
353 エイシンピカデリー2023 (株)ユニオンオーナーズクラブ 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)佐藤牧場
354 レッドジャンヌ2023 荒井 泰樹 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)前野牧場
355 ロックフォーティ2023 主取 小林 正仁
356 ノーズトウショウ2023 主取 坂本 春雄
357 アルマダニヤー2023 秋谷 寿之 落札 20,000,000 2,000,000 22,000,000 (有)高橋ファーム
358 ティッカーテープ2023 千葉県馬主会 栗山 学 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)市川牧場
359 ナイアガラモンロー2023 益田 修一 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 鮫川 啓一
360 グーテデロワ2023 小笹 公也 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 田中 裕之
361 エヴァンジェリン2023 兵庫県馬主協会 野田 政義 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (株)安達牧場
362 ディアハート2023 埼玉県馬主会 石川 達絵 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)嶋田牧場
363 トップオブザヒル2023 程田 真司 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 スウィングフィールド牧場
364 ナイトフライト2023 中島 照夫 落札 34,000,000 3,400,000 37,400,000 (有)北島牧場
365 コトブキポラリス2023 日本中央競馬会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 青藍牧場
366 ミスマンマミーア2023 (株)レッドマジック 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (有)新生ファーム
367 ハヤブサマナポン2023 主取 ㈲ガーベラパークスタッド
368 シホノコプント2023 主取 ゼットステーブル
369 ライラックスマイル2023 猪熊 広次 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 村上 欽哉
370 レディーロックフォード2023 (有)グランデファーム 落札 8,100,000 810,000 8,910,000 (有)三石川上牧場
371 デコラス2023 日本中央競馬会 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)杵臼牧場
372 リーサムガガ2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)千代田牧場
373 キャスノワゼット2023 河合 明弘 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 シグラップ・マネジメント㈱
374 エバープリンセス2023 (株)ITF 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
375 ギンマクノヒロイン2023 竹園 正継 落札 31,000,000 3,100,000 34,100,000 (株)Blooming Farm
376 レッドアランダ2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (有)上水牧場
377 コーテサン2023 小島 郁雄 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)大島牧場
378 アドヴェンチャレス2023 主取 (有)長浜牧場
379 スヴァラッシー2023 日本中央競馬会 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 折手牧場
380 サトノネネ2023 主取 (株)松浦牧場
381 ペルレストラーダ2023 (株)GET NEXT 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (有)須崎牧場
382 カネトシピュール2023 主取 (有)高昭牧場
383 メイショウサリー2023 松本 好雄 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 高柳 隆男
384 リーガルリリー2023 主取 阿部 栄乃進
385 アングレカム2023 日本中央競馬会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 フジイ興産(株)
387 スリーカーニバル2023 主取 (有)猿倉牧場
388 ダンシングクイーン2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 若林 順一
389 プリンセスプリンセス2023 神奈川県馬主協会 高橋 宏和 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)パカパカファーム
390 ネバーエンディング2023 益田 修一 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (同)小河ファーム
391 アメリカンレジェンド2023 主取 (有)大栄牧場
392 イナズママンボ2023 加藤 誠 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (有)小泉牧場
393 ハッピージュエル2023 村木 慎吾 落札 23,000,000 2,300,000 25,300,000 (有)辻牧場
394 ワールドイズマイン2023 主取 (株)ハクレイファーム
395 グラスルノン2023 ミレレーシング 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)岡田牧場
396 デュークストリート2023 主取 ㈲三石軽種馬共同育成センター
397 マイディアソング2023 多田 賢司 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 (有)いとう牧場
398 ポワティエ2023 日本中央競馬会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)畠山牧場
399 ヴィヴァシャスヴィヴィアン2023 松本 好雄 落札 22,000,000 2,200,000 24,200,000 (有)フジワラファーム
400 キナウ2023 (株)CHEVAL ATTACHE  落札 8,000,000 800,000 8,800,000 坂本 智広
401 ナチュラルダイヤ2023 アシスト・ハクユウ不動産(株) 落札 18,000,000 1,800,000 19,800,000 (有)丸幸小林牧場
402 アオイスカーレット2023 (有)ビクトリー 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (株)チャンピオンズファーム
403 スターオブロゼッタ2023 兵庫県馬主協会 大石 正 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 佐々木 康治
404 ベストマティーニ2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)上井農場
405 アイワナスマイル2023 吉冨 学 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 川島 正広
406 フクシア2023 社台ファーム 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)上山牧場
407 オートキュイジーヌ2023 重野 心平 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)スガタ牧場
408 セントセシリア2023 小松 欣也 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)チェスナットファーム
410 スプリングソワレ2023 主取 (有)千代田牧場
411 ペルサントクリール2023 (株)カナヤマホールディングス 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 ゼットステーブル
412 ウィッシュ2023 (有)ビクトリー 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 土田ファーム
413 ギュイエンヌ2023 猪熊 広次 落札 19,000,000 1,900,000 20,900,000 (資)明治牧場
414 ワンサイドゲーム2023 土井 孝夫 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (有)北島牧場
415 バーボネラ2023 佐伯 由加理 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 松本牧場
416 スズカシャーマン2023 井山 登 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)藤沢牧場
417 バースデーギフト2023 (株)Y.Y.Blood Stock 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)ハクツ牧場
418 クイーンオラトリオ2023 兵庫県馬主協会 林 知佐子 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)ユートピア牧場
419 ベルゲン2023 松下 祐也 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 中前牧場
420 ナカヤマジェンヌ2023 神奈川県馬主協会 篠山 賢一 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)北洋牧場
421 プチルミエール2023 坂本 浩一 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)高昭牧場
422 ジェンメオ2023 塚田 義広 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)木下牧場
423 ウイニフレッド2023 (有)ノルマンディーファーム 落札 10,500,000 1,050,000 11,550,000 (株)オリオンファーム
424 テイエムナデシコ2023 若林 恭平 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)タニグチ牧場
425 ディアユリアザミ2023 主取 (有)ディアレストクラブ
426 ムニラー2023 主取 (有)下屋敷牧場
427 ミラクルフラッグ2023 生垣 博志 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)出口牧場
428 クロエチャン2023 主取 ㈱リトルブルーファーム
429 ベラルーナ2023 江馬 由将 落札 28,000,000 2,800,000 30,800,000 上村 清志
430 リーサルウェポン2023 主取 タバタファーム
431 サトノアスカ2023 主取 (有)山田牧場
432 ムービングライト2023 三河 辰巳 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 (有)橋本牧場
433 ランドガール2023 主取 田中 裕之
434 トクラットリバー2023 吉冨 学 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)稲葉牧場
435 ヒルノピエモンテ2023 主取 平山牧場
436 ジュエリーストーム2023 (株)レックス 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (株)メイタイファーム
437 パーカーズミル2023 琴浦 諒 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 土田ファーム
439 ネオイリュージョン2023 田中 成奉 落札 21,000,000 2,100,000 23,100,000 (有)秋田牧場
440 アスカリアン2023 松本 好雄 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)藤原牧場
441 ブロッサムレーン2023 辻 高史 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 (株)クラウン
442 アンプリペアード2023 主取 木村 秀則
443 ブライトホープ2023 (株)丸沼千明牧場 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 トド岩高原銀河農場物語㈱
444 ソルダテッサ2023 主取 (有)片山牧場
445 パープルセイル2023 大友 靖岐 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)ハクレイファーム
446 ロマネクイーン2023 日本中央競馬会 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 上野 正恵
447 ユキノヴィーナス2023 岡田スタッド 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 前田牧場
448 ノーブルワークス2023 鈴木 照雄 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 築紫牧場
449 キンショーユキヒメ2023 天白 泰司 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)佐藤牧場
450 ポルクロール2023 主取 (有)千代田牧場
451 クレイジーアクセル2023 田中 成奉 落札 26,000,000 2,600,000 28,600,000 (有)天羽禮治牧場
452 クレオール2023 (有)ビクトリー 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (株)ハシモトファーム
453 ジャストザマリン2023 主取 恵比寿興業(株)那須野牧場
454 ベストリーダー2023 天白 泰司 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)隆栄牧場
455 ダートムーア2023 主取 (株)ワークシフト
456 ネージュフォレスト2023 主取 (有)ナカノファーム
457 ディーズプリンセス2023 主取 (有)マリオステーブル
458 ゴールデンフェザー2023 古賀 禎彦 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)大栄牧場
459 ショウサンミーベル2023 (株)オールベスト 落札 15,000,000 1,500,000 16,500,000 モリナガファーム
460 ハンナリト2023 主取 (株)川越ファーム
461 スウィートアンドフローレス2023 (株)ワラウカド 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 (有)パカパカファーム
462 パッションレッド2023 主取 山口 忠彦
463 アンチャン2023 (株)ウイニングスタッド千歳 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)チャンピオンズファーム
464 ダイワドレッサー2023 犬飼 優 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (有)矢野牧場
465 マネーペニー2023 村上 卓史 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)オリオンファーム
466 ヴィクトリアズワイルドキャット2023 竹園 正継 落札 16,000,000 1,600,000 17,600,000 (有)高昭牧場
467 プロディジャス2023 田頭 勇貴 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 高松牧場
468 ラミアカーサ2023 三河 辰巳 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)タツヤファーム
469 コマノレジェンド2023 塚田 義広 落札 13,500,000 1,350,000 14,850,000 (有)新井牧場
471 サンギネア2023 宮﨑 吉二 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 新井昭二牧場
472 キタサンスズラン2023 (株)glitter G 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)カタオカステーブル
473 ビーアマルフィ2023 (有)仁志工業 落札 9,000,000 900,000 9,900,000 (有)石川牧場
474 レジイナアン2023 主取 (株)99.9
475 スマートアルティラ2023 (株)ヴェル 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 静内ファーム
476 ヘイブンズギフト2023 苗加 雅仁 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (有)五丸農場
477 ゴールドスカイ2023 小島 章義 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 (株)門別牧場
478 シルクドレス2023 (有)ビッグレッドファーム 落札 17,000,000 1,700,000 18,700,000 (有)絵笛牧場
479 アグネスサクラ2023 主取 渡辺 公美子
480 アーリーアダプター2023 本田 知聖 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 (株)千里ファーム
481 ネイチャーガイド2023 主取 スウィングフィールド牧場
482 ダノンエンジェル2023 (株)ティケム 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)白井牧場
483 コルネット2023 主取 ㈱MK Bloodstock
484 シャーレ2023 村田 哲朗 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 (有)須崎牧場
485 フェデネージュ2023 主取 (同)ニンバスファーム
486 コートゴシップ2023 コージーレーシング 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 (有)谷岡牧場
487 ボカイウヴァ2023 フィールドレーシング 落札 14,000,000 1,400,000 15,400,000 (株)スマイルファーム
488 スタートアップ2023 日本中央競馬会 落札 13,000,000 1,300,000 14,300,000 (有)ラッキー牧場
490 ハイカックウ2023 主取 (有)桜井牧場
491 Davida2023 楊 明翰 落札 10,000,000 1,000,000 11,000,000 大岩ステーブル
492 ラーナアズーラ2023 コージーレーシング 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)グランデファーム
493 フクノドリーム2023 宮原 廣伸 落札 13,500,000 1,350,000 14,850,000 福島 祐子
494 クラシックス2023 エスペランサ(株) 落札 33,000,000 3,300,000 36,300,000 (有)村田牧場
496 ヤマノラヴ2023 (株)ウイニングスタッド千歳 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)チャンピオンズファーム
497 オペラガール2023 塚田 義広 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)静内フジカワ牧場
499 ファド2023 日下部 勝徳 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (有)ディアレストクラブ
500 ヘイセイラスト2023 (有)ビクトリー 落札 12,000,000 1,200,000 13,200,000 (有)谷川牧場
501 サンジョアン2023 竹園 正継 落札 52,000,000 5,200,000 57,200,000 (有)グランド牧場

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133